Open Fédéral - Nîmes |
|---|
| Résultats des mixtes | ||
|---|---|---|
| 1er | KOCH Johannès | Croco DC |
| 2ème | TOUZELET Frédéric | Massalia DC |
| 3ème | CASTANIER Sébastien | Flash Darts |
| 4ème | VACHER Fredy | JPFE |
| 5èmes | RIMBAULT Jean christophe | JPFE |
| FORGEAUD Nicolas | Massalia DC | |
| KURT Yasar | JPFE | |
| BOJARSKI Dawid | JPFE | |
| 9èmes | PORTALEZ Jean-Luc | Croco DC |
| DUCHAMP FABIEN | Hauts Cantons | |
| DAOUADJI Larbi | JPFE | |
| BROSSE Christophe | Echevis | |
| NICOLLE Sébastien | Croco DC | |
| GUILLOIS Eric | ASPES | |
| BIOT Bruno | Croco DC | |
| MOUILLON CYRIL | Hauts Cantons | |
| 17èmes | BARON Guillaume | Croco DC |
| BAUDIN Stéphane | Détente | |
| LESCURE Renaud | Croco DC | |
| BLANVILLAIN Stéphane | Echevis | |
| ROMERO Bertrand | 501 DM | |
| TOSUN Békir | JPFE | |
| PETRINI Raphaël | Killer DC | |
| FULLER William | Vieux Schpots | |
| BRUNET Myriam | Apaches | |
| PERONNIN LAURENT | Hauts Cantons | |
| VAN RIET Julien | Massalia DC | |
| MATIAS Carlos | Flash Darts | |
| LECLERCQ CHRISTIAN | Hauts Cantons | |
| DIAF Mustepha | JPFE | |
| DARJ Jean-Luc | Lambesc | |
| BERENGUER Julien | St-Sauves | |
| 33èmes | DARJ Pascal | Lambesc |
| VACHER Quentin | Croco DC | |
| CREPIEUX Marc | Croco DC | |
| ROIZON Stephane | JPFE | |
| LAGACHE Dominique | 501 DM | |
| COLOMBAIN Michel | Apaches | |
| AVINENS Jean-Luc | Croco DC | |
| MAZAURIC Pascal | Flash Darts | |
| MACKENZIE Nick | Lambesc | |
| BIOT Kevin | Croco DC | |
| 49èmes | COLOMBAIN Vincent | Apaches |
| VACHER William | Croco DC | |
| CABRERA Jose | 501 DM | |
| LALANDE Stéphan | Croco DC | |
| FUALDES Cyrille | Croco DC | |
| LASCAUX Guy | ASPES | |
| DUASO Eric | JPFE | |
| YOLAL Lemi | Apaches | |
| SAINTURAT Jean-Philippe | Détente | |
| BREZEL JULIEN | Hauts Cantons | |
| LONGEVIALLE Antoine | St-Sauves | |
| BERTOLINO Joseph | ASPES | |
| NOIRCLERC Eric | Massalia DC | |
| RIMBAULT Julien | Apaches | |
| 65ème | PORTALEZ Quentin | Croco DC |
| Résultats des féminines | ||
|---|---|---|
| 1er | SIGU Christelle | Hauts Cantons |
| 2ème | BIOT Isabelle | Croco DC |
| 3ème | SAINTURAT Aurélie | Détente |
| 4ème | ROYET Sonia | Détente |
| 5èmes | TAVERNIER Marie | 501 DM |
| BERTHEZENNE Sophie | 501 DM | |
| LAMBERT Marianne | St-Sauves | |
| DOUGLAS Marie-Agnes | Lambesc | |
| 9ème | AMISTADI Valérie | JPFE |
| 17èmes | BIOT Emeline | Croco DC |
| LECLERCQ Sandrine | Hauts Cantons | |
| SALVAN Corinne | Flash Darts | |
| 33èmes | DIARD Emilie | Lambesc |
| BONATO Elea | JPFE | |
| RIMBAULT Hélène | Apaches | |
| Résultats des juniors | ||
|---|---|---|
| 1er | YOLAL Lemi | Apaches |
| 2ème | COLOMBAIN Vincent | Apaches |
| 3ème | PORTALEZ Quentin | Croco DC |
| 4ème | VACHER Quentin | Croco DC |
| 5èmes | BIOT Kevin | Croco DC |
| BIOT Emeline | Croco DC | |
| 9èmes | BONATO Elea | JPFE |
| RIMBAULT Julien | Apaches | |
| 17èmes | BREZEL Julien | Hauts Cantons |
| RIMBAULT Hélène | Apaches | |
| Résultats des doubles | ||
|---|---|---|
| 1er | BARON G. / KOCH J. | Croco DC |
| 2ème | BIOT B. / CREPIEUX M. | Croco DC |
| 3ème | DAOUDJI / RIMBAULT JC | JPFE |
| 4ème | NOIRCLERC / PERONNIN | MDC/Hts Cantons |
| 5èmes | AVINENS J. / VACHER F. | Croco DC |
| PORTALEZ JL / PORTALEZ Q | Croco DC | |
| LESCURE / NICOLLE | Croco DC | |
| RIMBAULT J / YOLAL L | Apaches | |
| 9èmes | BLANVILLAIN S. / BROSSE C. | Echevis |
| DIAF M. / DUASO E. | JPFE | |
| MAZAURIC / CASTANIER | Flash Darts | |
| GUILLOIS E. / LASCAUX G. | ASPES | |
| BIOT K / VACHER Q | Croco DC | |
| DARJ JL / BAUJARD M | Lambesc | |
| MATIAS / SALVAN | Flash Darts | |
| FULLER / PETRINI | V.Schpots/Killers | |
| 17èmes | TAVERNIER M / LALANDE S | 501 DM/Crocos DC |
| FERRET J / SIGU C | Crocos DC / Hts Cantons | |
| LAMBERT / LONGEVIALLE | St-Sauves | |
| ROMERO / BERTHEZENNE | 501 DM | |
| LAGACHE / CABRERA | 501 DM | |
| ROIZON / TOSUN | JPFE | |
| BIOT E. / BIOT I. | Croco DC | |
| DARJ P / ZIMMERMAN | Lambesc | |
| 33èmes | COLOMBAIN V / RIMBAULT H | |
| BOJARSKI D. / KURT Y. | JPFE | |
| BERTOLINO / BERENGUER | ASPES/St-Sauves | |
| BREZEL / MOUILLON | Hauts Cantons | |
| AMISTADI / BONATO | JPFE | |
| FORGEAUD / TOUZELET | Massalia DC | |
| DUCHAMP / LECLERCQ C | Hauts Cantons | |
| FUALDES / VACHER W | Croco DC | |
| 33èmes | COLOMBAIN M / BRUNET M | |
| DIARD / VAN RIET | Lambesc/MDC | |
| Haut de la page Tous droits réservés. Comité Méridional de fléchettes. 2007 |