Classements FSEF 2009/2010 |
|---|
| Rang | Nom Prénom | Comité | PTS | Oly | Crit | OF | CF | CLT | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARON Guillaume | MER | 165 | 86 | 49 | 30 | |||
| 2 | TRIQUENEAUX David | AHS | 152 | 30 | 61 | 61 | |||
| 3 | PORTALEZ Jean-Luc | MER | 118 | 30 | 39 | 49 | |||
| 4 | DAOUADJI Larbi | ALP | 93 | 86 | 7 | ||||
| 5 | GOLLION Benoît | AHS | 91 | 61 | 30 | ||||
| 6 | CALVEZ Ronan | VDR | 86 | 86 | |||||
| 7 | SAEZ David | AHS | 80 | 20 | 30 | 30 | |||
| 8 | CREPIEUX Marc | MER | 70 | 20 | 20 | 30 | |||
| 9 | GUILLOIS Eric | ALP | 59 | 39 | 20 | ||||
| 10 | MARCHETTI Thierry | ALP | 50 | 30 | 20 | ||||
| 11 | SCARPATO Dominique | MER | 49 | 49 | |||||
| 12 | FULLER William | VDR | 42 | 11 | 20 | 11 | |||
| 13 | DOUGLAS Marie-Agnès | ALP | 41 | 30 | 11 | ||||
| 13 | GENOD Alain | ALP | 41 | 30 | 11 | ||||
| 15 | FOURNIER Bruno | AUV | 39 | 39 | |||||
| 16 | GLATIGNY Emmanuelle | AHS | 38 | 20 | 11 | 7 | |||
| 17 | PERONNIN Laurent | MER | 37 | 30 | 7 | ||||
| 18 | BERENGUER Julien | MER | 33 | 11 | 11 | 11 | |||
| 19 | AVINENS Jean-Luc | MER | 31 | 20 | 11 | ||||
| 19 | BOJARSKI Dawid | ALP | 31 | 20 | 11 | ||||
| 19 | TOUR Denis | ALP | 31 | 11 | 20 | ||||
| 19 | TRIQUENEAUX Loïc | AHS | 31 | 20 | 11 | ||||
| 23 | BIOT Bruno | MER | 30 | 30 | |||||
| 23 | FORGEAUD Nicolas | ALP | 30 | 30 | |||||
| 23 | POUZADOUX Denis | AUV | 30 | 30 | |||||
| 26 | BOUDON Alexis | AUV | 27 | 20 | 7 | ||||
| 26 | BRIET Philippe | VDR | 27 | 20 | 7 | ||||
| 28 | MARTIN Daniel | AUV | 25 | 20 | 5 | ||||
| 29 | BOUDON Lionel | AUV | 22 | 11 | 11 | ||||
| 29 | CASTEL Yvan | MER | 22 | 11 | 11 | ||||
| 29 | HUMBERT Dimitri | AHS | 22 | 11 | 11 | ||||
| 29 | LECLERCQ Christian | MER | 22 | 11 | 11 | ||||
| 29 | VAN RIET Julien | MER | 22 | 11 | 11 | ||||
| 34 | GABET Stéphane | AHS | 21 | 7 | 7 | 7 | |||
| 35 | BATTUT Franck | AUV | 20 | 20 | |||||
| 35 | BROSSE Christophe | ALP | 20 | 20 | |||||
| 35 | DARJ Pascal | MER | 20 | 20 | |||||
| 35 | KOCH Johannès | MER | 20 | 20 | |||||
| 35 | PASSELAIGUE Frédéric | AUV | 20 | 20 | |||||
| 35 | REBIERE Alain | ALP | 20 | 20 | |||||
| 35 | RIMBAULT Julien | ALP | 20 | 20 | |||||
| 35 | TYSSANDIER Fabien | AUV | 20 | 20 | |||||
| 35 | YOLAL Lemi | ALP | 20 | 20 | |||||
| 44 | BLANVILLAIN Stéphane | VDR | 18 | 11 | 7 | ||||
| 44 | DARJ Jean-Luc | MER | 18 | 11 | 7 | ||||
| 44 | PETRINI Raphaël | VDR | 18 | 11 | 7 | ||||
| 44 | PRUDHOMME Raphaël | AHS | 18 | 11 | 7 | ||||
| 44 | ROIZON Stéphane | ALP | 18 | 11 | 7 | ||||
| 44 | VACHER Fredy | MER | 18 | 11 | 7 | ||||
| 50 | GENOD Nicolas | ALP | 16 | 11 | 5 | ||||
| 50 | MICHAUD Gilles | VDR | 16 | 11 | 5 | ||||
| 50 | SABATIER Eric | AUV | 16 | 11 | 5 | ||||
| 53 | BRUNET Myriam | ALP | 14 | 7 | 7 | ||||
| 53 | COLOMBAIN Vincent | ALP | 14 | 7 | 7 | ||||
| 55 | BENNABAS Stéphane | AHS | 12 | 7 | 5 | ||||
| 55 | BREZEL Julien | MER | 12 | 7 | 5 | ||||
| 55 | CENCIARINI Cédric | AHS | 12 | 7 | 5 | ||||
| 55 | COLOMBAIN Michel | ALP | 12 | 7 | 5 | ||||
| 55 | LANOS Sébastien | ALP | 12 | 7 | 5 | ||||
| 55 | LONGEVIALLE Antoine | AUV | 12 | 7 | 5 | ||||
| 55 | TRIQUENEAUX Alex | AHS | 12 | 7 | 5 | ||||
| 62 | CAS Dimitri | AUV | 11 | 11 | |||||
| 62 | LAGRANGE Thierry | VDR | 11 | 11 | |||||
| 62 | RIMBAULT Jean-Christophe | ALP | 11 | 11 | |||||
| 62 | ROBIN Catherine | AHS | 11 | 11 | |||||
| 62 | VACHER Quentin | MER | 11 | 11 | |||||
| 62 | VACHER William | MER | 11 | 11 | |||||
| 62 | YOLAL Nayab | ALP | 11 | 11 | |||||
| 69 | SAEZ Adrien | AHS | 10 | 5 | 5 | ||||
| 70 | CABRERA José | MER | 7 | 7 | |||||
| 70 | CAPRON Bernard | AUV | 7 | 7 | |||||
| 70 | CLEMENTE Miquel | MER | 7 | 7 | |||||
| 70 | DIAF Mustepha | ALP | 7 | 7 | |||||
| 70 | FLEURY Gary | AHS | 7 | 7 | |||||
| 70 | FREGNANI Pierre-Alain | ALP | 7 | 7 | |||||
| 70 | FUALDES Cyrille | MER | 7 | 7 | |||||
| 70 | GUILLAUME Richard | AUV | 7 | 7 | |||||
| 70 | MAILLARD Alain | AHS | 7 | 7 | |||||
| 70 | MERIEAU Pascal | ALP | 7 | 7 | |||||
| 70 | PIGUET Grégory | ALP | 7 | 7 | |||||
| 70 | RAFFIN Thierry | VDR | 7 | 7 | |||||
| 70 | ROYET Sonia | ALP | 7 | 7 | |||||
| 70 | SCHULLER Fred | VDR | 7 | 7 | |||||
| 70 | TRACCARD Cyrille | AUV | 7 | 7 | |||||
| 85 | BAUDIN Stéphane | ALP | 5 | 5 | |||||
| 85 | BONNET Jérôme | MER | 5 | 5 | |||||
| 85 | BROCARD Jean-Paul | AHS | 5 | 5 | |||||
| 85 | COZE Daniel | AHS | 5 | 5 | |||||
| 85 | DUASO Eric | ALP | 5 | 5 | |||||
| 85 | DUCHAMP Fabien | MER | 5 | 5 | |||||
| 85 | FREY Antoine | AHS | 5 | 5 | |||||
| 85 | FREY Benjamin | AHS | 5 | 5 | |||||
| 85 | GALLIZIA Georges | ALP | 5 | 5 | |||||
| 85 | KOECHLIN Charlotte | ALP | 5 | 5 | |||||
| 85 | LEVISSE Martine | ALP | 5 | 5 | |||||
| 85 | NOIRCLERC Eric | MER | 5 | 5 |
| Rang | Nom Prénom | Comité | PTS | Oly | Crit | OF | CF | CLT | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVERNIER Marie | MER | 179 | 7 | 86 | 86 | |||
| 2 | DUMONT Angélique | AHS | 133 | 11 | 61 | 61 | |||
| 3 | FULLER Maryse | VDR | 74 | 5 | 49 | 20 | |||
| 4 | LAMBERT Marianne | AUV | 59 | 39 | 20 | ||||
| 5 | LECLERCQ Sandrine | MER | 49 | 49 | |||||
| 6 | BERTHEZENNE Sophie | MER | 39 | 39 | |||||
| 7 | SIGU Christelle | MER | 37 | 7 | 30 | ||||
| 8 | AMISTADI Valérie | ALP | 30 | 30 | |||||
| 8 | MICHAUD Christine | VDR | 30 | 30 | |||||
| 8 | YOLAL Anaïs | ALP | 30 | 30 | |||||
| 11 | DIARD Emilie | MER | 20 | 20 | |||||
| 11 | FAIVRE Sonia | AHS | 20 | 20 | |||||
| 13 | RIMBAULT Hélène | ALP | 11 | 11 | |||||
| 13 | YOLAL Emma | ALP | 11 | 11 | |||||
| 15 | RAVIT Cécile-Olympe | VDR | 5 | 5 |
| Rang | Nom Prénom | Comité | PTS | Crit | OF | CF | CLT | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLLION B. / TRIQUENEAUX D. | AHS | 147 | 86 | 61 | |||
| 2 | BARON G. / CREPIEUX M. | MER | 135 | 49 | 86 | |||
| 3 | BOJARSKI D. / DAOUADJI L. | ALP | 81 | 61 | 20 | |||
| 4 | FOURNIER B. / SABATIER E. | AUV | 50 | 20 | 30 | |||
| 5 | GUILLOIS E. / SAINTURAT J. | ALP | 49 | 49 | ||||
| 6 | GLATIGNY E. / SAEZ D. | AHS | 41 | 30 | 11 | |||
| 6 | LAMBERT M. / LONGEVIALLE A. | AUV | 41 | 30 | 11 | |||
| 8 | DUMONT A. / FAIVRE S. | AHS | 40 | 20 | 20 | |||
| 9 | BATTUT F. / PASSELAIGUE F. | AUV | 39 | 39 | ||||
| 9 | BAUDIN S. / ROYET S. | ALP | 39 | 39 | ||||
| 11 | BERENGUER J. / PORTALEZ J. | MER | 30 | 30 | ||||
| 11 | DARJ J. / NOIRCLERC E. | MER | 30 | 30 | ||||
| 11 | DOUGLAS M. / ROIZON S. | ALP | 30 | 30 | ||||
| 11 | KURT Y. / RIMBAULT J. | ALP | 30 | 30 | ||||
| 11 | RIMBAULT J. / YOLAL L. | ALP | 30 | 30 | ||||
| 16 | BERENGUER J. / VAN RIET J. | MER | 20 | 20 | ||||
| 16 | BROCARD J. / KOCH J. | AHS / MER | 20 | 20 | ||||
| 16 | CABRERA J. / TAVERNIER M. | MER | 20 | 20 | ||||
| 16 | CAS D. / MARTIN D. | AUV | 20 | 20 | ||||
| 16 | CENCIARINI C. / GABET S. | AHS | 20 | 20 | ||||
| 16 | DIAF M. / ROIZON S. | ALP | 20 | 20 | ||||
| 16 | DUCHAMP F. / LECLERCQ S. | MER | 20 | 20 | ||||
| 16 | FOUQUERAY P. / TYSSANDIER F. | AUV | 20 | 20 | ||||
| 16 | GENOD A. / GENOD N. | ALP | 20 | 20 | ||||
| 16 | GUILLAUME R. / TRACCARD C. | AUV | 20 | 20 | ||||
| 16 | MARCHETTI T. / TOUR D. | ALP | 20 | 20 | ||||
| 16 | MERIEAU P. / YOLAL N. | ALP | 20 | 20 | ||||
| 28 | AMISTADI V. / DOUGLAS M. | ALP | 11 | 11 | ||||
| 28 | AVINENS J. / VACHER F. | MER | 11 | 11 | ||||
| 28 | BLANVILLAIN S. / FULLER W. | VDR | 11 | 11 | ||||
| 28 | BOUDON A. / CAPRON B. | AUV | 11 | 11 | ||||
| 28 | BOUDON A. / MARTIN D. | AUV | 11 | 11 | ||||
| 28 | BOUDON L. / MICHAUD G. | AUV / VDR | 11 | 11 | ||||
| 28 | BOUDON L. / POUZADOUX D. | AUV | 11 | 11 | ||||
| 28 | BRUNET M. / COLOMBAIN M. | ALP | 11 | 11 | ||||
| 28 | CASTEL Y. / PORTALEZ J. | MER | 11 | 11 | ||||
| 28 | CENCIARINI C. / HUMBERT D. | AHS | 11 | 11 | ||||
| 28 | COZE D. / ROBIN C. | AHS | 11 | 11 | ||||
| 28 | DARJ P. / TAVERNIER M. | MER | 11 | 11 | ||||
| 28 | DUASO E. / MARCHETTI T. | ALP | 11 | 11 | ||||
| 28 | FULLER W. / PETRINI R. | VDR | 11 | 11 | ||||
| 28 | GALLIZIA G. / LEVISSE M. | ALP | 11 | 11 | ||||
| 28 | KOECHLIN C. / YOLAL E. | ALP | 11 | 11 | ||||
| 28 | LANOS S. / PRUDHOMME R. | ALP / AHS | 11 | 11 | ||||
| 28 | LECLERCQ C. / PERONNIN L. | MER | 11 | 11 | ||||
| 46 | BENNABAS S. / GABET S. | AHS | 7 | 7 | ||||
| 46 | BERTHEZENNE S. / BONNET J. | MER | 7 | 7 | ||||
| 46 | BREZEL J. / VACHER W. | MER | 7 | 7 | ||||
| 46 | COLOMBAIN V. / RIMBAULT H. | ALP | 7 | 7 | ||||
| 46 | DIARD E. / SIGU C. | MER | 7 | 7 | ||||
| 46 | FULLER M. / MICHAUD C. | VDR | 7 | 7 | ||||
| 46 | LANOS S. / TOUR D. | ALP | 7 | 7 | ||||
| 46 | PRUDHOMME R. / TRIQUENEAUX L. | AHS | 7 | 7 | ||||
| 54 | SAEZ A. / TRIQUENEAUX A. | AHS | 5 | 5 |
| Haut de la page Tous droits réservés. Comité Méridional de fléchettes. 2007 |