II - Recherche de solutions |
|---|
Ne soyez pas effrayé devant le tableau qui suit. Il n'est pas à apprendre. Comprenons-le et simplifions-le. La première ligne est la liste des doubles classés par ordre de préférence selon leur divisibilité par 2 (voir page précédente). Certains doubles sont absents parce qu'ils sont tellement mauvais qu'on n'essaiera jamais de tomber volontairement dessus. La première colonne est votre score de départ que vous devez fermer en 2 flèches. Les cases correspondent au score de votre première flèche pour arriver sur un double plus ou moins intéressant. Les cases vides sont des cas impossibles. exemple : on voit que sur la ligne du 92, on peut finir par 60 puis 32, ou 42 puis 50, ou encore 54 puis 38.
Couleurs des cases (sauf 1ère ligne) | |
|---|---|
| Triples | |
| Doubles | |
| Triples ou Doubles (36=12*3 ou 36=18*2) | |
| Simples | |
| 32 | 16 | 40 | 24 | 8 | 36 | 28 | 20 | 12 | 4 | 50 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 60 | |||||||||||
| 109 | ||||||||||||
| 108 | ||||||||||||
| 107 | 57 | |||||||||||
| 106 | ||||||||||||
| 105 | ||||||||||||
| 104 | 54 | |||||||||||
| 103 | ||||||||||||
| 102 | ||||||||||||
| 101 | 51 | |||||||||||
| 100 | 60 | 50 | ||||||||||
| 99 | ||||||||||||
| 98 | 48 | 60 | ||||||||||
| 97 | 57 | |||||||||||
| 96 | 60 | |||||||||||
| 95 | 45 | 57 | ||||||||||
| 94 | 54 | |||||||||||
| 93 | 57 | |||||||||||
| 92 | 60 | 42 | 54 | |||||||||
| 91 | 51 | |||||||||||
| 90 | 50 | 54 | 40 | |||||||||
| 89 | 57 | 39 | 51 | |||||||||
| 88 | 48 | 60 | 38 | 50 | ||||||||
| 87 | 51 | |||||||||||
| 86 | 54 | 50 | 36 | 48 | ||||||||
| 85 | 45 | 57 | ||||||||||
| 84 | 60 | 48 | 34 | |||||||||
| 83 | 51 | 33 | 45 | |||||||||
| 82 | 50 | 42 | 54 | 32 | ||||||||
| 81 | 57 | 45 | ||||||||||
| 80 | 48 | 40 | 60 | 30 | 42 | |||||||
| 79 | 39 | 51 | ||||||||||
| 78 | 38 | 54 | 42 | 50 | 28 | 40 | ||||||
| 77 | 45 | 57 | 27 | 39 | ||||||||
| 76 | 60 | 36 | 40 | 48 | 26 | 38 | ||||||
| 75 | 51 | 39 | 25 | |||||||||
| 74 | 42 | 34 | 50 | 38 | 54 | 24 | 36 | |||||
| 73 | 57 | 33 | 45 | |||||||||
| 72 | 40 | 32 | 48 | 36 | 60 | 22 | 34 | |||||
| 71 | 39 | 51 | 21 | 33 | ||||||||
| 70 | 38 | 54 | 30 | 34 | 42 | 50 | 20 | 32 | ||||
| 69 | 45 | 33 | 57 | 19 | ||||||||
| 68 | 36 | 28 | 60 | 32 | 40 | 48 | 18 | 30 | ||||
| 67 | 51 | 27 | 39 | 17 | ||||||||
| 66 | 34 | 50 | 26 | 42 | 30 | 38 | 54 | 16 | 28 | |||
| 65 | 33 | 25 | 57 | 45 | 15 | 27 | ||||||
| 64 | 32 | 48 | 24 | 40 | 28 | 36 | 60 | 14 | 26 | |||
| 63 | 39 | 27 | 51 | 13 | 25 | |||||||
| 62 | 30 | 22 | 38 | 54 | 26 | 34 | 42 | 50 | 12 | 24 | ||
| 61 | 45 | 21 | 25 | 33 | 57 | 11 | ||||||
| 60 | 28 | 20 | 36 | 24 | 32 | 40 | 48 | 10 | 22 | |||
| 59 | 27 | 19 | 51 | 39 | 9 | 21 | ||||||
| 58 | 42 | 18 | 34 | 50 | 22 | 30 | 38 | 54 | 8 | 20 | ||
| 57 | 25 | 17 | 21 | 45 | 7 | 19 | ||||||
| 56 | 24 | 40 | 16 | 32 | 48 | 20 | 28 | 36 | 6 | 18 | ||
| 55 | 39 | 15 | 19 | 27 | 51 | 5 | 17 | |||||
| 54 | 22 | 38 | 14 | 30 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 4 | 16 | |
| 53 | 21 | 13 | 45 | 17 | 25 | 33 | 3 | 15 | ||||
| 52 | 20 | 36 | 12 | 28 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 2 | 14 | |
| 51 | 19 | 11 | 15 | 39 | 1 | 13 | ||||||
| 50 | 18 | 34 | 10 | 26 | 42 | 14 | 22 | 30 | 38 | 12 | ||
| 49 | 17 | 33 | 9 | 13 | 21 | 45 | 11 | |||||
| 48 | 16 | 32 | 8 | 24 | 40 | 12 | 20 | 28 | 36 | 10 | ||
| 47 | 15 | 7 | 39 | 11 | 19 | 27 | 9 | |||||
| 46 | 14 | 30 | 6 | 22 | 38 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 8 | |
| 45 | 13 | 5 | 9 | 17 | 33 | 7 | ||||||
| 44 | 12 | 28 | 4 | 20 | 36 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 6 | |
| 43 | 11 | 27 | 3 | 19 | 7 | 15 | 39 | 5 | ||||
| 42 | 10 | 26 | 2 | 18 | 34 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 4 | |
| 41 | 9 | 25 | 1 | 17 | 33 | 5 | 13 | 3 |
On peut se dire qu'il suffit de regarder s'il existe une possibilité de tomber à 32 et puis le tour est joué. Ce n'est pas si simple. Prenons le cas du 66. Il est possible de faire 34 (D17) puis 32. Mais à côté du double 17, il y a certes le simple 17, mais aussi le zéro (sortie de cible). Ce qui signifie que si vous êtes malheureux et que vous faites une ferraille à la limite du double 17, vous restez à 66 avec une flèche de moins. A ce niveau, mieux vaut descendre le score si on manque sa visée. On préfèrera donc un triple 14 pour tomber à 24 ou éventuellement un bull (puisqu'il n'a pas de zéro autour de lui).
Ne soyons pas obsédés par le fait de tomber absolument à 32. A 53 le joueur qui essaie de faire triple 7 puis 32 au lieu d'un simple 13 et d'un double 20 est un gros guignol !
Donc si on supprime les doubles (sauf le bull) ainsi que les finishs de type "expérimental" servant surtout à énerver l'adversaire, cela nous donne un tableau simplifié que nous allons découvrir à la page suivante (courage, c'est bientôt fini, plus que 3 pages !).
| Haut de la page Tous droits réservés. Comité Méridional de fléchettes. 2007 |