V - Tableau récapitulatif |
|---|
Et voici le tableau final avec 4 catégories :
| Logique | 2ème solution | Urgence | Sécurité | |
|---|---|---|---|---|
| 170 | 60/60/50 | |||
| 169 | <||||
| 168 | ||||
| 167 | 60/57/50 | |||
| 166 | ||||
| 165 | ||||
| 164 | 60/54/50 | 57/57/50 | ||
| 163 | ||||
| 162 | ||||
| 161 | 60/51/50 | 57/54/50 | ||
| 160 | 60/60/40 | |||
| 159 | ||||
| 158 | 60/60/38 | 57/51/50 | ||
| 157 | 60/57/40 | |||
| 156 | 60/60/36 | |||
| 155 | 60/57/38 | |||
| 154 | 60/54/40 | 57/57/40 | ||
| 153 | 60/57/36 | |||
| 152 | 60/60/32 | |||
| 151 | 60/51/40 | 57/54/40 | ||
| 150 | 60/54/36 | 57/57/36 | ||
| 149 | 60/57/32 | |||
| 148 | 60/48/40 | 57/51/40 | ||
| 147 | 60/51/36 | 57/54/36 | ||
| 146 | 60/54/32 | 57/57/32 | ||
| 145 | 60/45/40 | 57/48/40 | ||
| 144 | 60/60/24 | 57/51/36 | ||
| 143 | 60/51/32 | 57/54/32 | ||
| 142 | 60/42/40 | 57/45/40 | ||
| 141 | 60/57/24 | |||
| 140 | 60/48/32 | 57/51/32 | ||
| 139 | 57/42/40 | 60/39/40 | ||
| 138 | 60/54/24 | 57/57/24 | ||
| 137 | 60/45/32 | 57/48/32 | ||
| 136 | 60/60/16 | |||
| 135 | 60/51/24 | 57/54/24 | 25/60/50 | |
| 134 | 60/42/32 | 57/45/32 | ||
| 133 | 60/57/16 | |||
| 132 | 60/48/24 | 57/51/24 | 25/57/50 (merci à Gaëtan) | |
| 131 | 57/42/32 | 60/39/32 | ||
| 130 | 60/54/16 | |||
| 129 | 57/48/24 | |||
| 128 | 54/42/32 | 60/18/50 | ||
| 127 | 60/51/16 | 60/17/50 | ||
| 126 | 57/45/24 | 57/19/50 | ||
| 125 | 50/51/24 | 45/48/32 | 60/15/50 | |
| 124 | 60/48/16 | 60/14/50 | ||
| 123 | 57/42/24 | 57/16/50 | ||
| 122 | 54/60/8 | 54/36/32 | 54/18/50 | |
| 121 | 60/45/16 | 60/25/36 | 60/11/50 | |
| 120 | 60/20/40 | |||
| 119 | 57/30/32 | 57/12/50 | ||
| 118 | 60/18/40 | |||
| 117 | 57/20/40 | |||
| 116 | 60/16/40 | 57/19/40 | ||
| 115 | 57/18/40 | 60/15/40 | ||
| 114 | 54/20/40 | 60/14/40 | ||
| 113 | 57/16/40 | |||
| 112 | 60/20/32 | 60/12/40 | ||
| 111 | 60/19/32 | 57/14/40 | 60/11/40 | |
| 110 | 54/16/40 | 60/18/32 | 60/50 | 60/10/40 |
| 109 | 60/17/32 | 60/9/40 | ||
| 108 | 60/16/32 | 57/19/32 | 60/8/40 | |
| 107 | 57/18/32 | 57/50 | 60/7/40 | |
| 106 | 60/14/32 | 60/6/40 | ||
| 105 | 60/13/32 | 60/5/40 | ||
| 104 | 57/15/32 | 54/50 | 57/7/40 | |
| 103 | 57/14/32 | 57/6/40 | ||
| 102 | 60/10/32 | |||
| 101 | 60/9/32 | 57/12/32 | 51/50 | |
| 100 | 60/40 | |||
| 99 | 57/10/32 | 60/7/32 | ||
| 98 | 60/38 | |||
| 97 | 57/40 | |||
| 96 | 60/36 | |||
| 95 | 57/38 | |||
| 94 | 54/40 | |||
| 93 | 57/36 | |||
| 92 | 60/32 | |||
| 91 | 51/40 | |||
| 90 | 54/36 | 60/30 (3f) | ||
| 89 | 57/32 | |||
| 88 | 48/40 | 60/28 (3f) | ||
| 87 | 51/36 | |||
| 86 | 54/32 | |||
| 85 | 45/40 | |||
| 84 | 60/24 | |||
| 83 | 51/32 | |||
| 82 | 42/40 | 50/32 | ||
| 81 | 57/24 | |||
| 80 | 48/32 | 60/20 (3f) | ||
| 79 | 39/40 | 57/22 (3f) | ||
| 78 | 54/24 | |||
| 77 | 45/32 | 57/20 (3f) | ||
| 76 | 60/16 | |||
| 75 | 51/24 | |||
| 74 | 42/32 | |||
| 73 | 57/16 | |||
| 72 | 48/24 | |||
| 71 | 39/32 | |||
| 70 | 54/16 | 20/50 | ||
| 69 | 45/24 | 19/50 | ||
| 68 | 60/8 | 36(T12)/32 | 18/50 | |
| 67 | 51/16 | 17/50 | ||
| 66 | 42/24 | 16/50 | ||
| 65 | 25/40 | 33/32 | 1550 | |
| 64 | 48/16 | 24(T8)/40 | 1450 | |
| 63 | 39/24 | 13/50 | ||
| 62 | 30(T10)/32 | 12/50 | ||
| 61 | 45/16 | 25/36 | 11/50 | |
| 60 | 20/40 | |||
| 59 | 19/40 | |||
| 58 | 18/40 | |||
| 57 | 17/40 | |||
| 56 | 16/40 | |||
| 55 | 15/40 | |||
| 54 | 14/40 | |||
| 53 | 13/40 | |||
| 52 | 20/32 | 12/40 | ||
| 51 | 19/32 | 11/40 | ||
| 50 | 18/32 | 10/40 | ||
| 49 | 1732 | 9/40 | ||
| 48 | 16/32 | 8/40 | ||
| 47 | 15/32 | 7/40 | ||
| 46 | 14/32 | 6/40 | ||
| 45 | 13/32 | 5/40 | ||
| 44 | 12/32 | |||
| 43 | 1132 | |||
| 42 | 10/32 | |||
| 41 | 9/32 | |||
| 40 | 40 | |||
| 39 | 7/32 | |||
| 38 | 38 | 6/32 | ||
| 37 | 5/32 | |||
| 36 | 36 | 4/32 | ||
| 35 | 3/32 | 19/16 | ||
| 34 | 34 | 2/32 | ||
| 33 | 1/32 | 17/16 | ||
| 32 | 32 | |||
| 31 | 15/16 | |||
| 30 | 30 | 14/16 | ||
| 29 | 13/16 | |||
| 28 | 28 | 12/16 | ||
| 27 | 11/16 | |||
| 26 | 26 | 10/16 | ||
| 25 | 9/16 | 17/8 | ||
| 24 | 24 | |||
| 23 | 7/16 | |||
| 22 | 22 | 6/16 | ||
| 21 | 5/16 | |||
| 20 | 20 | 4/16 | ||
| 19 | 3/16 | 11/8 | ||
| 18 | 18 | 2/16 | ||
| 17 | 1/16 | 9/8 | ||
| 16 | 16 | |||
| 15 | 7/8 | |||
| 14 | 14 | 6/8 | ||
| 13 | 5/8 | |||
| 12 | 12 | 4/8 | ||
| 11 | 3/8 | |||
| 10 | 10 | 2/8 | ||
| 9 | 1/8 | |||
| 8 | 8 | |||
| 7 | 3/4 | |||
| 6 | 6 | 2/4 | ||
| 5 | 1/4 | |||
| 4 | 4 | |||
| 3 | 1/2 | |||
| 2 | 2 |
Les meilleurs finishs se font d'abord dans la tête puis sur la cible. Posez-vous la question. Préférez-vous perdre sur un bon finish parce que le bras n'a pas suivi ou vous retrouver à double 3 suite à un mauvais calcul et faire 3 à la deuxième flèche ?
Voilà, c'est fini, je me suis bien défoulé. 5 pages de bêtises ou d'ennuis pour certains, de solutions pour d'autres. Quel que soit votre sentiment et même s'il n'est pas bon, on peut toujours en discuter. Vos réactions, vos remarques (il y a peut-être des erreurs ou de meilleures solutions), vos réflexions sur comeridional@infonie.fr.
Merci de votre attention, et bonnes flèches à tous.
| Haut de la page Tous droits réservés. Comité Méridional de fléchettes. 2007 |