Interclubs 2007-2008 |
|---|
| Rang | Pts | Lambesc 1 | Haut Canton 1 | 501 DM 1 | 501 DM Coupe | MDC 1 | Lambesc 2 | Croco DC | Haut Canton 2 | MDC 2 | |
| Massalia | 1 | 10406 | 938 | 667 | 800 | 1700 | 767 | 1325 | 1667 | 1867 | 677 |
| Crocos | 2 | 9262 | 856 | 943 | 992 | 1465 | 1119 | 852 | 912 | 1222 | 900 |
| FL2M37 | 3 | 7196 | 527 | 1290 | 900 | 1743 | 481 | 570 | 440 | 440 | 806 |
| 501 DM | 4 | 5812 | 762 | 583 | 400 | 1400 | 617 | 575 | 700 | 475 | 300 |
| Haut-Canton | 5 | 5420 | 375 | 360 | 480 | 1050 | 620 | 1000 | 558 | 514 | 462 |
| Lambesc 1 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 13 | 4 | 325 | 24 | 2 | 1200 | 762 |
| Crocos | 118 | 16 | 738 | 78 | 8 | 975 | 856 |
| FL2M37 | 52 | 12 | 433 | 31 | 5 | 620 | 527 |
| Hauts-Cantons | 15 | 6 | 250 | 15 | 3 | 500 | 375 |
| Massalia | 27 | 4 | 675 | 24 | 2 | 1200 | 938 |
| Haut Canton 1 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 8 | 3 | 267 | 9 | 1 | 900 | 583 |
| Crocos | 114 | 14 | 814 | 75 | 7 | 1071 | 943 |
| FL2M37 | 19 | 5 | 380 | 44 | 2 | 2200 | 1290 |
| Hauts-Cantons | 20 | 7 | 286 | 13 | 3 | 433 | 360 |
| Massalia | 50 | 6 | 833 | 10 | 2 | 500 | 667 |
| 501 DM 1 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 16 | 4 | 400 | 8 | 2 | 400 | 400 |
| Crocos | 124 | 15 | 827 | 81 | 7 | 1157 | 992 |
| FL2M37 | 27 | 3 | 900 | 9 | 1 | 900 | 900 |
| Hauts-Cantons | 13 | 5 | 260 | 14 | 2 | 700 | 480 |
| Massalia | 22 | 6 | 367 | 37 | 3 | 1233 | 800 |
| 501 DM Coupe | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 40 | 4 | 1000 | 36 | 2 | 1800 | 1400 |
| Crocos | 188 | 17 | 1106 | 146 | 8 | 1825 | 1465 |
| FL2M37 | 83 | 7 | 1186 | 69 | 3 | 2300 | 1743 |
| Hauts-Cantons | 50 | 6 | 833 | 38 | 3 | 1267 | 1050 |
| Massalia | 48 | 2 | 2400 | 10 | 1 | 1000 | 1700 |
| MDC 1 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 10 | 3 | 333 | 9 | 1 | 900 | 617 |
| Crocos | 68 | 11 | 618 | 81 | 5 | 1620 | 1119 |
| FL2M37 | 46 | 9 | 511 | 18 | 4 | 450 | 481 |
| Hauts-Cantons | 17 | 5 | 340 | 18 | 2 | 900 | 620 |
| Massalia | 62 | 6 | 1033 | 15 | 3 | 500 | 767 |
| Lambesc 2 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 18 | 4 | 450 | 14 | 2 | 700 | 575 |
| Crocos | 94 | 14 | 671 | 62 | 6 | 1033 | 852 |
| FL2M37 | 39 | 10 | 390 | 30 | 4 | 750 | 570 |
| Hauts-Cantons | 16 | 4 | 400 | 32 | 2 | 1600 | 1000 |
| Massalia | 46 | 4 | 1150 | 15 | 1 | 1500 | 1325 |
| Croco DC | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 15 | 3 | 500 | 9 | 1 | 900 | 700 |
| Crocos | 89 | 17 | 524 | 104 | 8 | 1300 | 912 |
| FL2M37 | 25 | 8 | 312 | 17 | 3 | 567 | 440 |
| Hauts-Cantons | 37 | 6 | 617 | 10 | 2 | 500 | 558 |
| Massalia | 55 | 3 | 1833 | 15 | 1 | 1500 | 1667 |
| Haut Canton 2 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 14 | 4 | 350 | 12 | 2 | 600 | 475 |
| Crocos | 95 | 11 | 864 | 79 | 5 | 1580 | 1222 |
| FL2M37 | 24 | 5 | 480 | 8 | 2 | 400 | 440 |
| Hauts-Cantons | 23 | 7 | 329 | 14 | 2 | 700 | 514 |
| Massalia | 43 | 3 | 1433 | 23 | 1 | 2300 | 1867 |
| MDC 2 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 9 | 3 | 300 | 3 | 1 | 300 | 300 |
| Crocos | 78 | 13 | 600 | 72 | 6 | 1200 | 900 |
| FL2M37 | 41 | 8 | 512 | 33 | 3 | 1100 | 806 |
| Hauts-Cantons | 17 | 4 | 425 | 5 | 1 | 500 | 462 |
| Massalia | 47 | 8 | 588 | 23 | 3 | 767 | 677 |
| Haut de la page Tous droits réservés. Comité Méridional de fléchettes. 2007 |