Interclubs 2008-2009 |
|---|
| Rang | Pts | 501 DM 1 | MDC 1 | Lambesc 1 | Hauts C. 1 | Hauts C. 2 | Croco DC | Lambesc 2 | Coupe de Comité | MDC 2 | |
| Massalia | 1 | 10490 | 1033 | 338 | 783 | 1025 | 1212 | 1600 | 1275 | 2783 | 440 |
| Crocos | 2 | 9754 | 1103 | 894 | 964 | 974 | 1269 | 833 | 970 | 1566 | 1180 |
| FL2M37 | 3 | 6817 | 733 | 548 | 833 | 488 | 500 | 360 | 521 | 1700 | 1133 |
| Haut-Canton | 4 | 4466 | 524 | 417 | 367 | 614 | 450 | 625 | 470 | 750 | 250 |
| 501 DM | 5 | 4359 | 660 | 380 | 362 | 390 | 410 | 283 | 340 | 867 | 667 |
| 501 DM 1 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 21 | 5 | 420 | 18 | 2 | 900 | 660 |
| Crocos | 136 | 15 | 907 | 91 | 7 | 1300 | 1103 |
| FL2M37 | 17 | 3 | 567 | 9 | 1 | 900 | 733 |
| Hauts-Cantons | 29 | 7 | 414 | 19 | 3 | 633 | 524 |
| Massalia | 11 | 3 | 367 | 17 | 1 | 1700 | 1033 |
| MDC 1 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 13 | 5 | 260 | 10 | 2 | 500 | 380 |
| Crocos | 111 | 13 | 854 | 56 | 6 | 933 | 894 |
| FL2M37 | 37 | 8 | 462 | 19 | 3 | 633 | 548 |
| Hauts-Cantons | 28 | 7 | 400 | 13 | 3 | 433 | 417 |
| Massalia | 15 | 4 | 375 | 3 | 1 | 300 | 338 |
| Lambesc 1 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 17 | 4 | 425 | 6 | 2 | 300 | 362 |
| Crocos | 128 | 16 | 800 | 79 | 7 | 1129 | 964 |
| FL2M37 | 33 | 9 | 367 | 39 | 3 | 1300 | 833 |
| Hauts-Cantons | 21 | 7 | 300 | 13 | 3 | 433 | 367 |
| Massalia | 20 | 3 | 667 | 9 | 1 | 900 | 783 |
| Hauts C. 1 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 14 | 5 | 280 | 10 | 2 | 500 | 390 |
| Crocos | 86 | 14 | 614 | 80 | 6 | 1333 | 974 |
| FL2M37 | 19 | 4 | 475 | 5 | 1 | 500 | 488 |
| Hauts-Cantons | 43 | 9 | 478 | 30 | 4 | 750 | 614 |
| Massalia | 46 | 4 | 1150 | 9 | 1 | 900 | 1025 |
| Hauts C. 2 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 16 | 5 | 320 | 10 | 2 | 500 | 410 |
| Crocos | 115 | 12 | 958 | 79 | 5 | 1580 | 1269 |
| FL2M37 | 12 | 4 | 300 | 14 | 2 | 700 | 500 |
| Hauts-Cantons | 32 | 8 | 400 | 15 | 3 | 500 | 450 |
| Massalia | 29 | 4 | 725 | 17 | 1 | 1700 | 1212 |
| Croco DC | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 8 | 3 | 267 | 3 | 1 | 300 | 283 |
| Crocos | 109 | 16 | 681 | 69 | 7 | 986 | 833 |
| FL2M37 | 16 | 5 | 320 | 8 | 2 | 400 | 360 |
| Hauts-Cantons | 21 | 6 | 350 | 18 | 2 | 900 | 625 |
| Massalia | 36 | 4 | 900 | 23 | 1 | 2300 | 1600 |
| Lambesc 2 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 14 | 5 | 280 | 8 | 2 | 400 | 340 |
| Crocos | 102 | 15 | 680 | 63 | 5 | 1260 | 970 |
| FL2M37 | 24 | 7 | 343 | 14 | 2 | 700 | 521 |
| Hauts-Cantons | 12 | 5 | 240 | 14 | 2 | 700 | 470 |
| Massalia | 34 | 4 | 850 | 17 | 1 | 1700 | 1275 |
| Coupe de Comité | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 22 | 3 | 733 | 10 | 1 | 1000 | 867 |
| Crocos | 188 | 18 | 1044 | 167 | 8 | 2088 | 1566 |
| FL2M37 | 52 | 4 | 1300 | 42 | 2 | 2100 | 1700 |
| Hauts-Cantons | 42 | 6 | 700 | 16 | 2 | 800 | 750 |
| Massalia | 77 | 3 | 2567 | 30 | 1 | 3000 | 2783 |
| MDC 2 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 25 | 3 | 833 | 5 | 1 | 500 | 667 |
| Crocos | 102 | 10 | 1020 | 67 | 5 | 1340 | 1180 |
| FL2M37 | 28 | 6 | 467 | 36 | 2 | 1800 | 1133 |
| Hauts-Cantons | 5 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Massalia | 19 | 5 | 380 | 5 | 1 | 500 | 440 |
| Haut de la page Tous droits réservés. Comité Méridional de fléchettes. 2007 |