Interclubs 2009-2010 |
|---|
| Rang | Pts | HCDC 1 | CDC 1 | CDC 2 | 501 DM 1 | HCDC 2 | Coupe | |
| Crocos | 1 | 8548 | 1155 | 1331 | 1049 | 1400 | 1381 | 2232 |
| Droit Ô Bulls | 2 | 5781 | 1110 | 780 | 992 | 550 | 950 | 1400 |
| Haut-Canton | 3 | 3916 | 448 | 467 | 490 | 417 | 544 | 1550 |
| 501 DM | 4 | 3596 | 550 | 433 | 412 | 567 | 433 | 1200 |
| HCDC 1 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 20 | 5 | 400 | 14 | 2 | 700 | 550 |
| Crocos | 61 | 10 | 610 | 68 | 4 | 1700 | 1155 |
| Droit Ô Bulls | 83 | 7 | 1186 | 31 | 3 | 1033 | 1110 |
| Hauts-Cantons | 33 | 10 | 330 | 17 | 3 | 567 | 448 |
| CDC 1 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 22 | 6 | 367 | 15 | 3 | 500 | 433 |
| Crocos | 125 | 13 | 962 | 85 | 5 | 1700 | 1331 |
| Droit Ô Bulls | 33 | 5 | 660 | 18 | 2 | 900 | 780 |
| Hauts-Cantons | 26 | 6 | 433 | 10 | 2 | 500 | 467 |
| CDC 2 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 13 | 4 | 325 | 10 | 2 | 500 | 412 |
| Crocos | 109 | 13 | 838 | 63 | 5 | 1260 | 1049 |
| Droit Ô Bulls | 41 | 6 | 683 | 39 | 3 | 1300 | 992 |
| Hauts-Cantons | 19 | 5 | 380 | 12 | 2 | 600 | 490 |
| 501 DM 1 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 22 | 6 | 367 | 23 | 3 | 767 | 567 |
| Crocos | 126 | 14 | 900 | 76 | 4 | 1900 | 1400 |
| Droit Ô Bulls | 24 | 6 | 400 | 14 | 2 | 700 | 550 |
| Hauts-Cantons | 32 | 8 | 400 | 13 | 3 | 433 | 417 |
| HCDC 2 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 22 | 6 | 367 | 15 | 3 | 500 | 433 |
| Crocos | 109 | 9 | 1211 | 62 | 4 | 1550 | 1381 |
| Droit Ô Bulls | 20 | 2 | 1000 | 9 | 1 | 900 | 950 |
| Hauts-Cantons | 41 | 9 | 456 | 19 | 3 | 633 | 544 |
| Coupe | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 40 | 6 | 667 | 52 | 3 | 1733 | 1200 |
| Crocos | 179 | 9 | 1989 | 99 | 4 | 2475 | 2232 |
| Droit Ô Bulls | 20 | 2 | 1000 | 18 | 1 | 1800 | 1400 |
| Hauts-Cantons | 112 | 8 | 1400 | 68 | 4 | 1700 | 1550 |
| Haut de la page Tous droits réservés. Comité Méridional de fléchettes. 2007 |