Interclubs 2011-2012 |
|---|
| Rang | Pts | CDC 1 | CDC 2 | DOB 1 | DOB 2 | |
| Crocos | 1 | 3159 | 632 | 834 | 813 | 880 |
| Droit Ô Bulls | 2 | 2490 | 538 | 732 | 557 | 663 |
| 501 DM | 3 | 1802 | 417 | 567 | 415 | 404 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDC 1 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 28 | 7 | 400 | 13 | 3 | 433 | 417 |
| Crocos | 103 | 20 | 515 | 60 | 8 | 750 | 632 |
| Droit Ô Bulls | 37 | 11 | 336 | 37 | 5 | 740 | 538 |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| CDC 2 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 26 | 6 | 433 | 14 | 2 | 700 | 567 |
| Crocos | 135 | 19 | 711 | 67 | 7 | 957 | 834 |
| Droit Ô Bulls | 58 | 12 | 483 | 49 | 5 | 980 | 732 |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| DOB 1 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 37 | 8 | 462 | 11 | 3 | 367 | 415 |
| Crocos | 103 | 13 | 792 | 50 | 6 | 833 | 813 |
| Droit Ô Bulls | 62 | 15 | 413 | 49 | 7 | 700 | 557 |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| DOB 2 | |||||||
| Simple | Double | Total | |||||
| Pts | Nb J | Moy x 100 | Pts | Nb D | Moy x 100 | ||
| 501 DM | 30 | 8 | 375 | 13 | 3 | 433 | 404 |
| Crocos | 83 | 14 | 593 | 70 | 6 | 1167 | 880 |
| Droit Ô Bulls | 83 | 14 | 593 | 44 | 6 | 733 | 663 |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| Haut de la page Tous droits réservés. Comité Méridional de fléchettes. 2007 |